Bidding Summary Report
Location: Battambang Budget Year: 2006
| Commune | Contract ID | Bid Date | # Of Bidders | # Valid Bidders | Qty Changed | Award To | Contract Value | Bidding Detail | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bid Value | Rejected | Note | ||||||||
| District: [201] Banan | |||||||||||
| Kantueu Muoy | 020101/06/02 | 05-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 19,262,000 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 15,350,000 | No | Winner |
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 18,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 19,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Kantueu Pir | 020102/06/01 | 05-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 26,419,100 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 26,400,000 | No | Winner |
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 28,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 29,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Bay Damram | 020103/06/01 | 05-Jun-2006 | 5 | 5 | Yes | Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 30,077,400 | Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 21,041,746 | No | Winner |
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 22,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 24,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Chea Try [ Chea Try ] | 25,890,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 26,700,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Chheu Teal | 020104/06/01 | 05-Jun-2006 | 4 | 4 | Yes | Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 41,200,000 | Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 34,894,090 | No | Winner |
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 36,800,000 | No | |||||||||
| Chea Try [ Chea Try ] | 38,490,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 40,000,000 | No | |||||||||
| Chaeng Mean Chey | 020105/06/01 | 11-Apr-2006 | 5 | 5 | Yes | Chea Try [ Chea Try ] | 30,147,800 | Chea Try [ Chea Try ] | 16,890,000 | No | Winner |
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 27,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 27,700,000 | No | Contractor list | ||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 28,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Tok Song Sour [ Tok Song Sour ] | 30,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Phnum Sampov | 020106/06/01 | 11-Apr-2006 | 5 | 5 | Yes | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 37,920,700 | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 25,880,120 | No | Winner |
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 28,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 29,500,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 33,200,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Chea Try [ Chea Try ] | 36,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Snoeng | 020107/06/01 | 11-Apr-2006 | 3 | 3 | Yes | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 42,181,300 | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 34,999,000 | No | Winner |
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 35,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 37,700,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Ta Kream | 020108/06/01 | 05-May-2006 | 4 | 4 | Yes | Lork Sour [ Lork Sour ] | 44,775,000 | Lork Sour [ Lork Sour ] | 40,725,000 | No | Winner |
| Minh Tik Ly [ Kloav Nheung ] | 41,200,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Mean Phong [ Mean Phong ] | 42,600,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 43,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| District: [202] Thma Koul | |||||||||||
| Ta Pung | 020201/06/01 | 10-Apr-2006 | 5 | 5 | Yes | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 39,495,000 | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 23,690,700 | No | Winner |
| Chea Sang [ Chea Sang ] | 29,045,120 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 34,218,500 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 35,000,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 37,000,000 | No | |||||||||
| Ta Meun | 020202/06/01 | 10-Apr-2006 | 6 | 6 | Yes | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 40,260,600 | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 24,156,360 | No | Winner |
| Chea Sang [ Chea Sang ] | 29,446,893 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 34,000,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 34,950,000 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 35,000,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 37,800,000 | No | |||||||||
| Ou Ta Ki | 020203/06/01 | 10-Apr-2006 | 7 | 7 | Yes | Chea Try [ Chea Try ] | 41,698,300 | Chea Try [ Chea Try ] | 24,980,000 | No | Winner |
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 25,010,075 | No | |||||||||
| Chea Sang [ Chea Sang ] | 29,178,295 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 34,000,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 34,185,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 38,900,000 | No | |||||||||
| Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 39,590,000 | No | |||||||||
| Chrey | 020204/06/01 | 10-Apr-2006 | 8 | 8 | Yes | Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 37,787,600 | Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 18,880,000 | No | Winner |
| Chea Try [ Chea Try ] | 22,668,000 | No | |||||||||
| Chea Sang [ Chea Sang ] | 26,451,288 | No | |||||||||
| Sam Kae [ Sam Kae ] | 30,636,000 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 31,000,000 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 32,000,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 32,085,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 35,000,000 | No | |||||||||
| Anlong Run | 020205/06/01 | 10-Apr-2006 | 6 | 6 | Yes | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 27,135,300 | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 16,281,180 | No | Winner |
| Chea Sang [ Chea Sang ] | 18,994,366 | No | |||||||||
| Sam Kae [ Sam Kae ] | 21,574,000 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 22,000,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 23,115,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 25,500,000 | No | |||||||||
| Chrouy Sdau | 020206/06/01 | 10-Apr-2006 | 7 | 7 | Yes | Chea Sang [ Chea Sang ] | 32,613,900 | Chea Sang [ Chea Sang ] | 17,276,665 | No | Winner |
| Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 19,558,680 | No | |||||||||
| Sam Kae [ Sam Kae ] | 25,473,700 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 30,000,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 30,653,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 31,700,000 | No | |||||||||
| Tok Song Sour [ Tok Song Sour ] | 31,710,000 | No | |||||||||
| Boeng Pring | 020207/06/01 | 10-Apr-2006 | 6 | 6 | Yes | Chea Sang [ Chea Sang ] | 33,270,000 | Chea Sang [ Chea Sang ] | 18,406,903 | No | Winner |
| Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 19,955,285 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 29,356,000 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 30,000,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 31,200,000 | No | |||||||||
| Sam Kae [ Sam Kae ] | 32,538,000 | No | |||||||||
| Kouk Khmum | 020208/06/01 | 10-Jul-2006 | 3 | 3 | Yes | L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 37,009,000 | L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 41,000,000 | No | Winner |
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 42,600,000 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 43,000,000 | No | |||||||||
| Bansay Traeng | 020209/06/01 | 10-Jul-2006 | 3 | 3 | Yes | L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 31,366,600 | L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 35,000,000 | No | Winner |
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 37,000,000 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 38,000,000 | No | |||||||||
| Rung Chrey | 020210/06/01 | 10-Apr-2006 | 5 | 5 | Yes | Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 34,554,900 | Srey Thoeun [ Srey Thoeun ] | 20,729,280 | No | Winner |
| Chea Sang [ Chea Sang ] | 22,454,784 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 29,568,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 32,200,000 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 34,000,000 | No | |||||||||
| District: [203] Battambang | |||||||||||
| Chamkar Samraong | 020304/06/02 | 11-Jul-2006 | 3 | 3 | No | Minh Tik Ly [ Kloav Nheung ] | 16,149,820 | Minh Tik Ly [ Kloav Nheung ] | 12,700,000 | No | Winner |
| Mean Phong [ Mean Phong ] | 12,856,400 | No | |||||||||
| Lork Sour [ Lork Sour ] | 14,038,500 | No | |||||||||
| Sla Kaet | 020305/06/01 | 11-Jul-2006 | 3 | 3 | Yes | Chea Try [ Chea Try ] | 7,290,900 | Chea Try [ Chea Try ] | 4,980,000 | No | Winner |
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 5,815,280 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 7,300,000 | No | |||||||||
| Ou Mal | 020307/06/01 | 11-Jul-2006 | 3 | 3 | Yes | L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 7,633,800 | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 2,261,240 | No | |
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 2,300,000 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 7,633,800 | No | Winner | ||||||||
| Ou Char | 020309/06/01 | 11-Jul-2006 | 4 | 4 | No | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 4,178,000 | Minh Tik Ly [ Kloav Nheung ] | 4,040,000 | No | Winner |
| Ou Char | 020309/06/02 | 11-Jul-2006 | 3 | 3 | Yes | L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 32,024,500 | L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 32,024,500 | No | Winner |
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 35,000,000 | No | |||||||||
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 35,600,000 | No | |||||||||
| District: [204] Bavel | |||||||||||
| Khnach Romeas | 020402/06/01 | 08-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Sam Kae [ Sam Kae ] | 11,488,400 | Sam Kae [ Sam Kae ] | 11,230,500 | No | Winner |
| Chea Try [ Chea Try ] | 11,568,900 | No | |||||||||
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 11,569,800 | No | |||||||||
| Kdol Tahen | 020406/06/01 | 08-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Sam Kae [ Sam Kae ] | 27,741,000 | Sam Kae [ Sam Kae ] | 27,365,600 | No | Winner |
| Chea Try [ Chea Try ] | 27,775,900 | No | |||||||||
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 27,776,300 | No | |||||||||
| District: [205] Aek Phnum | |||||||||||
| Samraong Knong | 020502/06/01 | 04-May-2006 | 4 | 4 | Yes | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 32,842,700 | Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 26,688,556 | No | Winner |
| Chea Try [ Chea Try ] | 26,890,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 30,500,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 32,000,000 | No | |||||||||
| Preaek Khpob | 020503/06/01 | 04-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 19,733,950 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 17,100,000 | No | Winner |
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 17,300,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 18,000,000 | No | |||||||||
| Preaek Khpob | 020503/06/02 | 04-May-2006 | 3 | 3 | No | Minh Tik Ly [ Kloav Nheung ] | 12,410,000 | Minh Tik Ly [ Kloav Nheung ] | 12,400,000 | No | Winner |
| Preaek Luong | 020504/06/01 | 04-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 31,359,400 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 31,300,000 | No | Winner |
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 31,980,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 32,000,000 | No | |||||||||
| Peam Aek | 020505/06/01 | 04-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Chea Try [ Chea Try ] | 37,161,600 | Chea Try [ Chea Try ] | 32,890,000 | No | Winner |
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 34,000,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 35,000,000 | No | |||||||||
| District: [206] Moung Ruessei | |||||||||||
| Moung | 020601/06/01 | 05-May-2006 | 6 | 6 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 24,047,900 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 18,600,000 | No | Winner |
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 19,176,800 | No | |||||||||
| Chea Try [ Chea Try ] | 19,880,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 21,000,000 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 21,500,000 | No | |||||||||
| Sam Kae [ Sam Kae ] | 23,000,000 | No | |||||||||
| Kear | 020602/06/01 | 05-May-2006 | 5 | 5 | Yes | Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 29,452,400 | Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 28,000,000 | No | Winner |
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 28,500,000 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 29,000,000 | No | |||||||||
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 31,173,325 | No | |||||||||
| Chea Try [ Chea Try ] | 32,480,000 | No | |||||||||
| Prey Svay | 020603/06/01 | 10-Jul-2006 | 2 | 2 | Yes | Huoth Banha Vuth [ Huoth Banha Vuth ] | 36,068,600 | Huoth Banha Vuth [ Huoth Banha Vuth ] | 36,214,600 | No | Winner |
| Sok Sareoun [ Sok Sareoun ] | 43,884,000 | No | |||||||||
| Ruessei Krang | 020604/06/01 | 07-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Huoth Banha Vuth [ Huoth Banha Vuth ] | 37,026,500 | Huoth Banha Vuth [ Huoth Banha Vuth ] | 42,617,300 | No | Winner |
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 43,730,000 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 44,000,000 | No | |||||||||
| Chrey | 020605/06/01 | 05-May-2006 | 5 | 5 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 33,347,600 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 26,000,000 | No | Winner |
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 28,338,745 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 29,300,000 | No | |||||||||
| Chea Try [ Chea Try ] | 29,480,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 29,900,000 | No | |||||||||
| Ta Loas | 020606/06/01 | 05-May-2006 | 4 | 4 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 18,594,000 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 14,000,000 | No | Winner |
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 14,324,115 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 15,000,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 16,300,000 | No | |||||||||
| Prey Touch | 020608/06/01 | 05-May-2006 | 6 | 6 | Yes | Chea Try [ Chea Try ] | 30,788,100 | Chea Try [ Chea Try ] | 23,880,000 | No | Winner |
| Sam Kae [ Sam Kae ] | 24,700,000 | No | |||||||||
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 26,169,885 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 27,700,000 | No | |||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 28,000,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 29,500,000 | No | |||||||||
| Prey Tralach | 020611/06/01 | 05-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Chea Try [ Chea Try ] | 47,250,500 | Chea Try [ Chea Try ] | 41,880,000 | No | Winner |
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 45,400,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 45,500,000 | No | |||||||||
| District: [207] Rotonak Mondol | |||||||||||
| Sdau | 020701/06/01 | 10-Jul-2006 | 2 | 2 | Yes | Sok Sareoun [ Sok Sareoun ] | 39,884,700 | Sok Sareoun [ Sok Sareoun ] | 39,884,000 | No | Winner |
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 46,794,000 | No | |||||||||
| Andaeuk Haeb | 020702/06/01 | 10-Jul-2006 | 2 | 2 | Yes | Sok Sareoun [ Sok Sareoun ] | 28,069,600 | Sok Sareoun [ Sok Sareoun ] | 27,669,000 | No | Winner |
| Huoth Banha Vuth [ Huoth Banha Vuth ] | 33,365,844 | No | |||||||||
| Phlov Meas | 020703/06/02 | 05-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 19,362,000 | Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 21,500,000 | No | Winner |
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 22,000,000 | No | |||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 23,000,000 | No | |||||||||
| Traeng | 020704/06/01 | 03-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 31,167,800 | Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 31,000,000 | No | Winner |
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 31,100,000 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 32,000,000 | No | |||||||||
| District: [208] Sangkae | |||||||||||
| Ta Pon | 020803/06/01 | 07-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 36,597,000 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 39,700,000 | No | Winner |
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 41,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Huoth Banha Vuth [ Huoth Banha Vuth ] | 41,706,500 | No | Invited by CC | ||||||||
| Roka | 020804/06/01 | 21-Apr-2006 | 3 | 3 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 28,378,600 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 28,383,000 | No | Represented by Heng Keo Narun |
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 30,000,000 | No | Represented by Chhay Sothy | ||||||||
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 30,000,000 | No | Represented by Lim Suy Sovutha | ||||||||
| Kampong Preah | 020805/06/01 | 07-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 30,252,100 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 33,250,000 | No | Winner |
| Huoth Banha Vuth [ Huoth Banha Vuth ] | 34,788,600 | No | Invited by CC | ||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 35,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Kampong Preang | 020806/06/01 | 07-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 37,990,100 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 41,780,000 | No | Winner |
| Huoth Banha Vuth [ Huoth Banha Vuth ] | 43,334,400 | No | Invited by CC | ||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 44,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Reang Kesei | 020807/06/01 | 07-Jun-2006 | 4 | 4 | Yes | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 34,603,900 | Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 33,990,000 | No | Winner |
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 34,000,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Chea Try [ Chea Try ] | 34,500,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 34,609,274 | No | Contractor list | ||||||||
| Ou Dambang Muoy | 020808/06/01 | 21-Apr-2006 | 3 | 3 | Yes | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 38,102,100 | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 38,000,000 | No | Represented by Chhay Sothy |
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 40,000,000 | No | Represented by Lim Suy Sovutha | ||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 40,200,000 | No | Represented by Heng Keo Narun | ||||||||
| Ou Dambang Pir | 020809/06/01 | 21-Apr-2006 | 3 | 3 | Yes | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 31,768,300 | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 31,500,000 | No | Represented by Chhay Sothy |
| Heng Chath [ Lim Su Vutha ] | 32,800,000 | No | Represented by Lim Suy Sovutha | ||||||||
| Hong Hout Ly [ Ung Kimly ] | 33,600,000 | No | Represented by Heng Koa Narun | ||||||||
| Voat Ta Muem | 020810/06/02 | 07-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Sam Kae [ Sam Kae ] | 2,312,200 | Sam Kae [ Sam Kae ] | 2,117,000 | No | Winner |
| Loeung Chor [ Loeung Chor ] | 2,117,700 | No | Contractor list | ||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 2,200,000 | No | Contractor list | ||||||||
| District: [209] Samlout | |||||||||||
| Ta Taok | 020901/06/01 | 02-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 21,865,990 | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 24,050,000 | No | Winner |
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 24,705,000 | No | |||||||||
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 25,198,000 | No | |||||||||
| Ta Taok | 020901/06/02 | 02-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 19,543,200 | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 21,491,000 | No | Winner |
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 22,077,000 | No | |||||||||
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 22,468,000 | No | |||||||||
| Ou Samrel | 020902/06/01 | 02-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 21,473,500 | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 23,623,000 | No | Winner |
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 24,266,000 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 24,697,359 | No | |||||||||
| Kampong Lpou | 020903/06/01 | 02-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 19,753,700 | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 24,692,250 | No | Winner |
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 25,365,000 | No | |||||||||
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 25,810,000 | No | |||||||||
| Kampong Lpou | 020903/06/02 | 02-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 19,549,100 | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 21,415,000 | No | Winner |
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 21,999,000 | No | |||||||||
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 22,389,000 | No | |||||||||
| Samlout | 020905/06/01 | 02-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 24,773,500 | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 27,243,000 | No | Winner |
| Hong Chhay Heng [ Chhay Sitha ] | 27,986,000 | No | |||||||||
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 28,481,000 | No | |||||||||
| Ta Sanh | 020907/06/01 | 02-Jun-2006 | 3 | 3 | Yes | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 26,743,900 | Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 29,416,000 | No | Winner |
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 30,217,770 | No | |||||||||
| L.S.T. (Chan Sothy) [ Chan Sothy ] | 30,664,359 | No | |||||||||
| District: [210] Sampov Lun | |||||||||||
| Sampou Lun | 021001/06/01 | 29-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 23,032,000 | Malai [ Som Yin ] | 26,000,000 | No | Invited by CC and winner |
| Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 28,577,075 | No | Contractor list | ||||||||
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 29,101,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Angkor Ban | 021002/06/01 | 29-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 23,382,300 | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 23,380,000 | No | Winner (contractor list) |
| Malai [ Som Yin ] | 24,551,415 | No | Invited by CC | ||||||||
| Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 25,486,700 | No | Contractor list | ||||||||
| Ta Sda | 021003/06/01 | 29-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 23,627,400 | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 23,620,000 | No | Winner (contractor list) |
| Malai [ Som Yin ] | 24,808,766 | No | Invited by CC | ||||||||
| Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 25,753,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Santepheap | 021004/06/01 | 29-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 25,678,900 | Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 25,600,000 | No | Winner |
| Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 27,990,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Malai [ Som Yin ] | 29,954,695 | No | Invited by CC | ||||||||
| Serei Maen Cheay | 021005/06/01 | 29-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Malai [ Som Yin ] | 28,318,800 | Malai [ Som Yin ] | 28,000,000 | No | Invited by CC and winner |
| Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 30,867,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 31,433,000 | No | Contractor list | ||||||||
| Chrey Sema | 021006/06/01 | 29-May-2006 | 3 | 3 | Yes | Malai [ Som Yin ] | 26,217,300 | Malai [ Som Yin ] | 26,000,000 | No | Invited by CC (winner) |
| Khun Heng Huoth [ Seng Korn ] | 28,577,075 | No | Contractor list | ||||||||
| Star City (Chhay Sothy) [ Chhay Sothy ] | 29,101,000 | No | Contractor list | ||||||||
| District: [211] Phnum Proek | |||||||||||
