Bidding Summary Report
Location: Prey Veng \ Kampong Trabaek Budget Year: 2007
| Commune | Contract ID | Bid Date | # Of Bidders | # Valid Bidders | Qty Changed | Award To | Contract Value | Bidding Detail | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bid Value | Rejected | Note | ||||||||
| District: [1403] Kampong Trabaek | |||||||||||
| Ansaong | 140301/07/01 | 19-Jul-2007 | 16 | 16 | Yes | Sen Eng [ Sen Eng ] | 22,913,000 | Sen Eng [ Sen Eng ] | 15,000,000 | No | Lowest price |
| Hkov Bunchrea [ Hkov Bunchrea ] | 16,500,000 | No | |||||||||
| Sin Sarorth [ Sin Sarorth ] | 18,999,000 | No | |||||||||
| Srey Au [ Srey Au ] | 19,250,000 | No | |||||||||
| Loeuk Samphan [ Loeuk Samphan ] | 19,750,000 | No | |||||||||
| Him SovannRy [ ] | 21,059,800 | No | |||||||||
| Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 21,550,000 | No | |||||||||
| Kim Sakhei Pheap [ Kim Sakhei Pheap ] | 21,999,700 | No | |||||||||
| Chheng Eng Srunn [ Chheng Eng Srunn ] | 23,550,000 | No | |||||||||
| Hoeng Davin [ Hoeng Davin ] | 26,280,500 | No | |||||||||
| Um Chhan [ Um Chhan ] | 26,802,700 | No | |||||||||
| Heong Horn [ Heong Horn ] | 27,380,000 | No | |||||||||
| Phat Sophal [ Phat Sophal ] | 28,300,000 | No | |||||||||
| Chroeung Sophaon [ Chroeung Sophaon ] | 28,300,000 | No | |||||||||
| Kev Ry [ Kev Ry ] | 28,890,000 | No | |||||||||
| Muon Mo [ Muon Mo ] | 30,050,000 | No | |||||||||
| Kou Khchak | 140306/07/01 | 19-Jul-2007 | 14 | 14 | Yes | Ken Kosab [ Ken Kosab ] | 49,022,400 | Ken Kosab [ Ken Kosab ] | 37,951,200 | No | Lowest price |
| Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 47,800,000 | No | |||||||||
| Chroeung Sophaon [ Chroeung Sophaon ] | 49,440,000 | No | |||||||||
| Kev Ry [ Kev Ry ] | 49,648,000 | No | |||||||||
| Chea Meng [ Chea Meng ] | 50,328,000 | No | |||||||||
| Kim Sakhei Pheap [ Kim Sakhei Pheap ] | 50,997,600 | No | |||||||||
| Vann SunHeng [ Vann SunHeng ] | 51,304,000 | No | |||||||||
| Loeuk Samphan [ Loeuk Samphan ] | 52,240,000 | No | |||||||||
| Suong Van [ Suong Van ] | 54,704,000 | No | |||||||||
| Phat Sophal [ Phat Sophal ] | 58,040,000 | No | |||||||||
| Heng Piseth [ Heng Piseth ] | 58,406,000 | No | |||||||||
| Muon Mo [ Muon Mo ] | 61,764,800 | No | |||||||||
| Chea Saran [ Chea Saran ] | 63,609,000 | No | |||||||||
| Hoeng Davin [ Hoeng Davin ] | 67,848,000 | No | |||||||||
| Kampong Trabaek | 140307/07/01 | 19-Jul-2007 | 12 | 12 | Yes | Vann SunHeng [ Vann SunHeng ] | 54,119,400 | Vann SunHeng [ Vann SunHeng ] | 49,779,400 | No | Lowest price |
| Kev Ry [ Kev Ry ] | 51,334,000 | No | |||||||||
| Loeuk Samphan [ Loeuk Samphan ] | 55,168,000 | No | |||||||||
| Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 56,037,400 | No | |||||||||
| Um Chhan [ Um Chhan ] | 57,295,200 | No | |||||||||
| Nou Bun Than [ Nou Bun Than ] | 57,620,000 | No | |||||||||
| Chheng Eng Srunn [ Chheng Eng Srunn ] | 58,410,000 | No | |||||||||
| Suong Van [ Suong Van ] | 59,782,000 | No | |||||||||
| Kim Sakhei Pheap [ Kim Sakhei Pheap ] | 59,999,200 | No | |||||||||
| Chan Uok [ Chan Uok ] | 65,000,000 | No | |||||||||
| Phat Sophal [ Phat Sophal ] | 65,020,000 | No | |||||||||
| Hoeng Davin [ Hoeng Davin ] | 81,512,000 | No | |||||||||
| Peam Montear | 140308/07/01 | 19-Jul-2007 | 13 | 13 | Yes | Loeuk Samphan [ Loeuk Samphan ] | 39,600,000 | Loeuk Samphan [ Loeuk Samphan ] | 23,100,000 | No | Lowest price |
| Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 25,900,000 | No | |||||||||
| Him SovannRy [ ] | 27,860,500 | No | |||||||||
| Chheng Eng Srunn [ Chheng Eng Srunn ] | 28,000,000 | No | |||||||||
| Um Chhan [ Um Chhan ] | 31,800,000 | No | |||||||||
| Phat Sophal [ Phat Sophal ] | 32,000,000 | No | |||||||||
| Nou Bun Than [ Nou Bun Than ] | 32,200,000 | No | |||||||||
| Im Phol [ Im Thol ] | 32,620,000 | No | |||||||||
| Kev Ry [ Kev Ry ] | 35,000,000 | No | |||||||||
| Muon Mo [ Muon Mo ] | 35,000,000 | No | |||||||||
| Kim Sakhei Pheap [ Kim Sakhei Pheap ] | 35,000,000 | No | |||||||||
| Nam Kim [ Nam Kim ] | 37,800,000 | No | |||||||||
| Hoeng Davin [ Hoeng Davin ] | 39,200,000 | No | |||||||||
| Prasat | 140309/07/01 | 19-Jul-2007 | 13 | 13 | Yes | Srey Au [ Srey Au ] | 28,800,000 | Srey Au [ Srey Au ] | 22,800,000 | No | Lowest price |
| Loeuk Samphan [ Loeuk Samphan ] | 24,900,000 | No | |||||||||
| Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 26,331,600 | No | |||||||||
| Chheng Eng Srunn [ Chheng Eng Srunn ] | 28,000,000 | No | |||||||||
| Chea Meng [ Chea Meng ] | 28,200,000 | No | |||||||||
| Him SovannRy [ ] | 29,000,000 | No | |||||||||
| Kev Ry [ Kev Ry ] | 29,800,000 | No | |||||||||
| Suong Van [ Suong Van ] | 30,140,000 | No | |||||||||
| Vann SunHeng [ Vann SunHeng ] | 30,160,000 | No | |||||||||
| Kim Sakhei Pheap [ Kim Sakhei Pheap ] | 32,998,600 | No | |||||||||
| Chea Saran [ Chea Saran ] | 33,959,400 | No | |||||||||
| Chan Uok [ Chan Uok ] | 35,000,000 | No | |||||||||
| Phat Sophal [ Phat Sophal ] | 37,000,000 | No | |||||||||
| Pratheat | 140310/07/01 | 19-Jul-2007 | 9 | 9 | Yes | Sin Sarorth [ Sin Sarorth ] | 54,608,000 | Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 37,197,000 | No | invalid |
| Sen Eng [ Sen Eng ] | 43,827,000 | No | Invalid | ||||||||
| Sin Sarorth [ Sin Sarorth ] | 44,000,000 | No | Lowest price | ||||||||
| Chheng Eng Srunn [ Chheng Eng Srunn ] | 45,299,000 | No | |||||||||
| Muon Mo [ Muon Mo ] | 46,465,000 | No | |||||||||
| Nou Bun Than [ Nou Bun Than ] | 46,715,000 | No | |||||||||
| Chea Meng [ Chea Meng ] | 48,647,500 | No | |||||||||
| Vann SunHeng [ Vann SunHeng ] | 50,995,500 | No | |||||||||
| Phat Sophal [ Phat Sophal ] | 52,000,000 | No | |||||||||
| Prey Chhor | 140311/07/01 | 19-Jul-2007 | 14 | 14 | Yes | Nou Bun Than [ Nou Bun Than ] | 67,712,000 | Nou Bun Than [ Nou Bun Than ] | 36,912,000 | No | Lowest price |
| Srey Au [ Srey Au ] | 46,297,000 | No | |||||||||
| Ken Kosab [ Ken Kosab ] | 48,799,000 | No | |||||||||
| Chheng Eng Srunn [ Chheng Eng Srunn ] | 49,426,000 | No | |||||||||
| Im Phol [ Im Thol ] | 49,724,000 | No | |||||||||
| Chea Meng [ Chea Meng ] | 49,899,429 | No | |||||||||
| Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 50,274,000 | No | |||||||||
| Vann SunHeng [ Vann SunHeng ] | 50,328,900 | No | |||||||||
| Loeuk Samphan [ Loeuk Samphan ] | 51,951,000 | No | |||||||||
| Chroeung Sophaon [ Chroeung Sophaon ] | 53,551,000 | No | |||||||||
| Him SovannRy [ ] | 55,000,000 | No | |||||||||
| Um Chhan [ Um Chhan ] | 55,084,350 | No | Invalid | ||||||||
| Phat Sophal [ Phat Sophal ] | 56,728,000 | No | |||||||||
| Chea Saran [ Chea Saran ] | 64,590,800 | No | |||||||||
| Prey Poun | 140312/07/01 | 19-Jul-2007 | 9 | 9 | Yes | Hkov Bunchrea [ Hkov Bunchrea ] | 34,620,000 | Hkov Bunchrea [ Hkov Bunchrea ] | 16,800,000 | No | Lowest price |
| Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 20,600,000 | No | Invalid | ||||||||
| Chheng Eng Srunn [ Chheng Eng Srunn ] | 23,700,000 | No | |||||||||
| Loeuk Samphan [ Loeuk Samphan ] | 24,100,000 | No | |||||||||
| Um Chhan [ Um Chhan ] | 25,913,600 | No | |||||||||
| Kev Ry [ Kev Ry ] | 28,970,000 | No | |||||||||
| Muon Mo [ Muon Mo ] | 29,525,000 | No | |||||||||
| Phat Sophal [ Phat Sophal ] | 30,000,000 | No | |||||||||
| Hoeng Davin [ Hoeng Davin ] | 32,870,000 | No | |||||||||
| Thkov | 140313/07/01 | 19-Jul-2007 | 9 | 9 | Yes | Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 33,771,200 | Ok Meng Leng [ Ok Meng Leng ] | 19,999,900 | No | Lowest price |
| Srey Au [ Srey Au ] | 21,000,000 | No | |||||||||
| Chea Meng [ Chea Meng ] | 21,000,000 | No | |||||||||
| Um Chhan [ Um Chhan ] | 23,343,460 | No | Invalid | ||||||||
| Loeuk Samphan [ Loeuk Samphan ] | 26,250,000 | No | |||||||||
| Phat Sophal [ Phat Sophal ] | 26,250,000 | No | |||||||||
| Kev Ry [ Kev Ry ] | 28,000,000 | No | |||||||||
| Kim Sakhei Pheap [ Kim Sakhei Pheap ] | 28,000,000 | No | |||||||||
| Chea Saran [ Chea Saran ] | 28,345,300 | No | |||||||||
# Of Bidders: number of contractor submit their bid for the specific contract.
# Valid Bidders: number of contractor accepted by the bidding committee.
Rejected: Yes if the bidding committee reject contractor bidding request.